Projects
- All projects
- Sverige (4)
- Island (10)
- Norway (9)
Guleslettene
Municipality: | Bremanger og Kinn |
Wind turbines: | 47 |
Turbine type: | Vestas V136 4,2 MW |
Total height: | 158 meter |
Annual production: | 700 GWh |
Installed power: | 197,4 MW |
Start-up: | 2021 |
Licensee: | Guleslettene Vindkraft AS |
Midtfjellet
Municipality: | Fitjar |
Wind turbines: | 55 |
Turbine type: | Nordex 2,5 MW-N90 og NOrdex-N100 |
Total height: | 125 og 130 meter |
Annual production: | 320 GWh |
Installed power: | 110 MW |
Start-up: | 2013 |
Licensee: | Midtfjellet Vindkraft AS |
Innvordfjellet
Municipality: | Flatanger og Namsos |
Wind turbines: | 20-25 |
Årlig produksjon: | 350 GWh |
Annual production: | 115 MW |
Status: | At the MPE for final treatment |
Kvitfjell Raudfjell
Municipality: | Tromsø |
Wind turbines | 67 |
Turbine type: | Siemens Gamesa 4,3 MW |
Total height: | 150 meter |
Annual production: | 780 GWh |
Installed power: | 288,1 MW |
Start-up: | 2020 |
Licensee: | Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS |
Dalsbotnfjellet
Municipality: | Gulen |
Wind turbines: | 25 |
Annual production: | 565 GWh |
Annual power: | 150 MW |
Status: | License denied |