Prosjekter
- Alle prosjekter
- Sverige (14)
- Island (12)
- Norge (12)
Risdalsheia Energipark
Kommune: | Grimstad og Birkenes |
Vindturbiner: | 16 i Grimstad & 9 i Birkenes |
Årlig produksjon: | Totalt ca. 550 GWh |
Installert effekt: | Opptil 150 MW |
Oppstart: | 2030 |
Konsesjonær: | Zephyr AS |
Buer Rønneld
Kommune: | Sarpsborg |
Vindturbiner: | 13 |
Årlig produksjon: | 300 GWh |
Installert effekt: | 93,6 MW |
Oppstart: | 2029/30 (tidligst) |
Konsesjonær: | Zephyr AS |
Land-Hadeland-Toten
Kommune: | Søndre Land, Gran, Vestre Toten |
Vindturbiner: | 64-76 |
Årlig produksjon: | 1,3-1,5 TWh |
Installert effekt: | 460-547 MW |
Oppstart: | 2029 |
Konsesjonær: | Zephyr AS |
Aremark Øst
Kommune: | Aremark |
Vindturbiner: | 12 |
Årlig produksjon: | 276 GWh |
Installert effekt: | 86,4 MW |
Oppstart: | 2029 |
Konsesjonær: | Zephyr AS |
Snøheia Industrikraft
Kommune: | Høyanger og Sunnfjord |
Vindturbiner: | Ca. 50 (avhengig av effekt/turbin) |
Årlig produksjon: | Ca. 1 TWh |
Installert effekt: | Opptil 300 MW |
Planområde: | Ca. 22 km2 |
Status: | Partnerskap med Hydro og Eviny, kunngjort 19.12.2022, for å utvikle vindkraft til industri i fjellområde mellom Sunnfjord og Høyanger. |
Midtfjellet
Kommune: | Fitjar |
Vindturbiner: | 55 |
Turbintype: | Nordex 2,5 MW-N90 og NOrdex-N100 |
Total høyde: | 125 og 130 meter |
Årlig produksjon: | 320 GWh |
Installert effekt: | 110 MW |
Oppstart: | 2013 |
Konsesjonær: | Midtfjellet Vindkraft AS |
Guleslettene
Kommune: | Bremanger og Kinn |
Vindturbiner: | 47 |
Turbintype: | Vestas V136 4,2 MW |
Total høyde: | 158 meter |
Årlig produksjon: | 700 GWh |
Installert effekt: | 197,4 MW |
Oppstart: | 2021 |
Konsesjonær: | Guleslettene Vindkraft AS |