Prosjekter
- Alle prosjekter
- Norge (9)
- Sverige (4)
- Island (10)
Dalsbotnfjellet
Kommune: | Gulen |
Vindturbiner: | 25 |
Årlig produksjon: | 565 GWh |
Årlig effekt: | 150 MW |
Status: | Konsesjon avslått |
Kvitfjell Raudfjell
Kommune: | Tromsø |
Vindturbiner: | 67 |
Turbintype: | Siemens Gamesa 4,3 MW |
Total høyde: | 150 meter |
Årlig produksjon: | 780 GWh |
Installert effekt: | 288,1 MW |
Oppstart: | 2020 |
Konsesjonær: | Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS |
Guleslettene
Kommune: | Bremanger og Kinn |
Vindturbiner: | 47 |
Turbintype: | Vestas V136 4,2 MW |
Total høyde: | 158 meter |
Årlig produksjon: | 700 GWh |
Installert effekt: | 197,4 MW |
Oppstart: | 2021 |
Konsesjonær: | Guleslettene Vindkraft AS |
Innvordfjellet
Kommune: | Flatanger og Namsos |
Vindturbiner: | 20-25 |
Årlig produksjon: | 350 GWh |
Årlig effekt: | 115 MW |
Status: | Hos OED for endelig behandling |
Midtfjellet
Kommune: | Fitjar |
Vindturbiner: | 55 |
Turbintype: | Nordex 2,5 MW-N90 og NOrdex-N100 |
Total høyde: | 125 og 130 meter |
Årlig produksjon: | 320 GWh |
Installert effekt: | 110 MW |
Oppstart: | 2013 |
Konsesjonær: | Midtfjellet Vindkraft AS |