Projekt
- Alla projekt
- Norge (12)
- Sverige (14)
- Island (12)
Ommaberget
Kommun: | Tranemo |
Vindkraftverk: | 4 |
Årlig produktion: | 80 GWh |
Installerad effekt: | 24 MW |
Status: | Planerad driftstart ej fastställd |
Björnamossen
Kommun: | Askersund |
Vindkraftverk: | 9 |
Årlig produktion: | 180 GWh |
Installerad effekt: | 60-80 MW |
Status: | Planerad driftstart ca 2029 |
Bergaskogen
Kommun: | Vårgårda |
Vindkraftverk: | 3 |
Årlig produktion: | 60 GWh |
Installerad effekt: | 18 MW |
Status: | Planerad driftstart 2028 |